Болты DIN 933
Болты с шестигранной головой полной резьбой применяются для монтажа, соединения, крепления элементов конструкций и оборудования совместно с гайками соответствующего размера резьбы.
Номинальный диаметр резьбы | d мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота головки | k мм | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
Диаметр описанной окружности, не менее | e мм | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 35,98 | 45,2 | 50,85 | |
Длина резьбы | b м | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 |
Размер под ключ | s мм | 6,64-7 | 7,64-8 | 9,64-10,00 | 12,57-13,00 | 16,57-17,00 | 18,48-19,00 | 21,16-22,00 | 23,16-24,00 | 26,15-27,00 | 29,16-30,00 | 31,00-32,00 | 35,00-36,00 | 40,00-41,00 | 45,00-46,00 |
Шаг резьбы | мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Аналоги:
- DIN 931 - Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой;
- ISO 4017 - Болт с шестигранной головкой с резьбой до головки;
- ГОСТ 7798-70 - Болт с шестигранной головкой, класс точности B;
- ГОСТ 7805-70 - Болт с шестигранной головкой
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)